home cs/dep edit page issue tracker

det: determiner

The relation determiner (det) holds between a nominal head and its determiner. This relation is used for pronominal adjectival modifiers of noun phrases; the det modifier has the POS tag cs-pos/DET and vice versa. Non-pronominal adjectives are tagged cs-pos/ADJ and the relation is labeled amod.

Pronominal quantifiers are tagged DET but their relation to their head is a subtype of the det relation: either cs-dep/det:numgov or cs-dep/det:nummod.

Ten člověk už je tady . \n The man already is here .
det(člověk, Ten)
det(man, The)
Která kniha se vám líbí nejvíc ? \n Which book is to-you nice the-most ?
det(kniha, Která)
det(book, Which)

Treebank Statistics (UD_Czech)

This relation is universal. There are 2 language-specific subtypes of det: det:numgov, det:nummod.

26236 nodes (2%) are attached to their parents as det.

26033 instances of det (99%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 1.33042384509834.

The following 4 pairs of parts of speech are connected with det: cs-pos/NOUN-cs-pos/DET (25982; 99% instances), cs-pos/PROPN-cs-pos/DET (98; 0% instances), cs-pos/ADJ-cs-pos/DET (81; 0% instances), cs-pos/PRON-cs-pos/DET (75; 0% instances).

# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 5 4 det	color:blue
1	Může	moci	VERB	VB-S---3P-AA---	Mood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	LGloss=(mít_možnost_[něco_dělat])
2	po	po	ADP	RR--6----------	AdpType=Prep|Case=Loc	3	case	_	LId=po-1
3	mně	já	PRON	PP-S6--1-------	Case=Loc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	7	iobj	_	_
4	takové	takový	DET	PDIP4----------	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	5	det	_	_
5	údaje	údaj	NOUN	NNIP4-----A----	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Plur	7	dobj	_	_
6	pojišťovna	pojišťovna	NOUN	NNFS1-----A----	Case=Nom|Gender=Fem|Negative=Pos|Number=Sing	1	nsubj	_	_
7	vyžadovat	vyžadovat	VERB	Vf--------A----	Aspect=Imp|Negative=Pos|VerbForm=Inf	1	xcomp	_	SpaceAfter=No
8	?	?	PUNCT	Z:-------------	_	1	punct	_	_

# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 2 1 det	color:blue
1	Ten	ten	DET	PDYS1----------	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	2	det	_	_
2	Hemingway	Hemingway	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Negative=Pos|Number=Sing	5	nsubj	_	_
3	se	se	PRON	P7-X4----------	Case=Acc|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short	5	expl	_	LGloss=(zvr._zájmeno/částice)
4	skutečně	skutečně	ADV	Dg-------1A----	Degree=Pos|Negative=Pos	5	advmod	_	LDeriv=skutečný
5	vyznal	vyznat	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	7	ccomp	_	SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	Z:-------------	_	5	punct	_	_
7	řekla	říci	VERB	VpQW---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Fem,Neut|Negative=Pos|Number=Plur,Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
8	jsem	být	AUX	VB-S---1P-AA---	Mood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	7	aux	_	_
9	si	se	PRON	P7-X3----------	Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short	7	iobj	_	SpaceAfter=No|LGloss=(zvr._zájmeno/částice)
10	.	.	PUNCT	Z:-------------	_	7	punct	_	_

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 2 det	color:blue
1	Teprve	teprve	ADV	Db-------------	_	3	advmod:emph	_	_
2	ta	ten	DET	PDFS1----------	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	3	det	_	_
3	druhá	druhý	ADJ	CrFS1----------	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Ord	4	nsubj	_	_
4	dělá	dělat	VERB	VB-S---3P-AA---	Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
5	z	z	ADP	RR--2----------	AdpType=Prep|Case=Gen	6	case	_	LId=z-1
6	kýče	kýč	NOUN	NNIS2-----A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	4	iobj	_	_
7	kýč	kýč	NOUN	NNIS4-----A----	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	4	dobj	_	SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	Z:-------------	_	4	punct	_	SpaceAfter=No
9	"	"	PUNCT	Z:-------------	_	4	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_Czech-CAC)

This relation is universal. There are 2 language-specific subtypes of det: det:numgov, det:nummod.

10517 nodes (2%) are attached to their parents as det.

10480 instances of det (100%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 1.33726347817819.

The following 4 pairs of parts of speech are connected with det: cs-pos/NOUN-cs-pos/DET (10419; 99% instances), cs-pos/ADJ-cs-pos/DET (47; 0% instances), cs-pos/PROPN-cs-pos/DET (32; 0% instances), cs-pos/PRON-cs-pos/DET (19; 0% instances).

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 2 det	color:blue
1	Za	za	ADP	RR--7----------	AdpType=Prep|Case=Ins	3	case	_	LId=za-1
2	tím	ten	DET	PDZS7----------	Case=Ins|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|PronType=Dem	3	det	_	_
3	účelem	účel	NOUN	NNIS7-----A----	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	5	nmod	_	_
4	se	se	PRON	P7-X4----------	Case=Acc|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short	5	expl	_	LGloss=(zvr._zájmeno/částice)
5	zavazujeme	zavazovat	VERB	VB-P---1P-AA---	Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	SpaceAfter=No
6	.	.	PUNCT	Z:-------------	_	5	punct	_	_

# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 4 3 det	color:blue
1	Kdepak	kdepak	ADV	Db-------------	_	0	root	_	SpaceAfter=No
2	,	,	PUNCT	Z:-------------	_	1	punct	_	_
3	žádná	žádný	DET	PWFS1----------	Case=Nom|Gender=Fem|Negative=Neg|Number=Sing|PronType=Neg	4	det	_	_
4	dršťková	dršťkový	ADJ	AAFS1----1A----	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Negative=Pos|Number=Sing	1	conj	_	SpaceAfter=No
5	,	,	PUNCT	Z:-------------	_	1	punct	_	_
6	žádné	žádný	DET	PWNS1----------	Case=Nom|Gender=Neut|Negative=Neg|Number=Sing|PronType=Neg	7	det	_	_
7	pivčo	pivčo_,h	NOUN	NNNS1-----A----	Case=Nom|Gender=Neut|Negative=Pos|Number=Sing	1	conj	_	SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	Z:-------------	_	1	punct	_	_

# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 2 1 det	color:blue
1	Moje	můj	DET	PSHS1-S1-------	Case=Nom|Gender=Fem,Neut|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	2	det	_	LGloss=(přivlast.)
2	Drahuška	Drahuška_,h	PROPN	NNFS1-----A----	Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Giv|Negative=Pos|Number=Sing	7	nsubj	_	_
3	se	se	PRON	P7-X4----------	Case=Acc|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short	7	expl	_	LGloss=(zvr._zájmeno/částice)
4	na	na	ADP	RR--4----------	AdpType=Prep|Case=Acc	5	case	_	LId=na-1
5	mne	já	PRON	PP-S4--1-------	Case=Acc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	7	dobj	_	LGloss=(2./4.pád)
6	významně	významně	ADV	Dg-------1A----	Degree=Pos|Negative=Pos	7	advmod	_	LDeriv=významný
7	podívala	podívat	VERB	VpQW---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Fem,Neut|Negative=Pos|Number=Plur,Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	Z:-------------	_	7	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_Czech-CLTT)

This relation is universal. There are 1 language-specific subtypes of det: det:nummod.

593 nodes (2%) are attached to their parents as det.

592 instances of det (100%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 1.20067453625632.

The following 2 pairs of parts of speech are connected with det: cs-pos/NOUN-cs-pos/DET (592; 100% instances), cs-pos/ADJ-cs-pos/DET (1; 0% instances).

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 2 det	color:blue
1	Termín	termín	NOUN	NNIS1-----A----	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	5	dobj	_	_
2	této	tento	DET	PDFS2----------	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	3	det	_	_
3	inventarizace	inventarizace	NOUN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Negative=Pos|Number=Sing	1	nmod	_	_
4	si	se	PRON	P7-X3----------	Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short	5	dobj	_	_
5	stanoví	stanovit	VERB	VB-S---3P-AA---	Mood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
6	sama	sám	PRON	PLFS1----------	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Tot	8	xcomp	_	_
7	účetní	účetní	ADJ	AAFS1----1A----	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Negative=Pos|Number=Sing	8	amod	_	LId=účetní-1
8	jednotka	jednotka	NOUN	NNFS1-----A----	Case=Nom|Gender=Fem|Negative=Pos|Number=Sing	5	nsubj	_	SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	Z:-------------	_	5	punct	_	_

# visual-style 24	bgColor:blue
# visual-style 24	fgColor:white
# visual-style 25	bgColor:blue
# visual-style 25	fgColor:white
# visual-style 25 24 det	color:blue
1	Právnické	právnický	ADJ	AAFP1----1A----	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Negative=Pos|Number=Plur	2	amod	_	_
2	osoby	osoba	NOUN	NNFP1-----A----	Case=Nom|Gender=Fem|Negative=Pos|Number=Plur	23	nsubj	_	_
3	založené	založený	ADJ	AAFP1----1A----	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Negative=Pos|Number=Plur	2	amod	_	_
4	za	za	ADP	RR--7----------	AdpType=Prep|Case=Ins	5	case	_	LId=za-1
5	účelem	účel	NOUN	NNIS7-----A----	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	3	nmod	_	SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	Z:-------------	_	10	punct	_	_
7	aby	aby	SCONJ	J,-------------	_	10	mark	_	_
8	by	být	AUX	Vc-------------	Mood=Cnd|Person=3|VerbForm=Fin	10	aux	_	_
9	se	se	PRON	P7-X4----------	Case=Acc|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short	10	expl	_	_
10	staly	stát	VERB	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Negative=Pos|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	5	acl	_	LId=stát-2
11	vlastníkem	vlastník	NOUN	NNMS7-----A----	Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	10	dobj	_	_
12	domu	dům	NOUN	NNIS2-----A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	11	nmod	_	_
13	s	s	ADP	RR--7----------	AdpType=Prep|Case=Ins	14	case	_	LId=s-1
14	byty	byt	NOUN	NNIP7-----A----	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Plur	12	nmod	_	_
15	v	v	ADP	RR--6----------	AdpType=Prep|Case=Loc	16	case	_	LId=v-1
16	nájmu	nájem	NOUN	NNIS6-----A----	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	14	nmod	_	_
17	společníků	společník	NOUN	NNMP2-----A----	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Plur	16	nmod	_	SpaceAfter=No
18	,	,	PUNCT	Z:-------------	_	17	punct	_	_
19	členů	člen	NOUN	NNMP2-----A----	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Plur	17	conj	_	_
20	nebo	nebo	CONJ	J^-------------	_	17	cc	_	_
21	zakladatelů	zakladatel	NOUN	NNMP2-----A----	Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Plur	17	conj	_	SpaceAfter=No
22	,	,	PUNCT	Z:-------------	_	10	punct	_	_
23	nemusí	muset	VERB	VB-S---3P-NA---	Mood=Ind|Negative=Neg|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
24	tento	tento	DET	PDYS1----------	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	25	det	_	_
25	dlouhodobý	dlouhodobý	ADJ	AAIS1----1A----	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	29	amod	_	_
26	nehmotný	hmotný	ADJ	AAIS4----1N----	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Negative=Neg|Number=Sing	29	amod	_	_
27	a	a	CONJ	J^-------------	_	26	cc	_	LId=a-1
28	hmotný	hmotný	ADJ	AAIS4----1A----	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	26	conj	_	_
29	majetek	majetek	NOUN	NNIS4-----A----	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Negative=Pos|Number=Sing	30	dobj	_	_
30	odpisovat	odpisovat	VERB	Vf--------A----	Negative=Pos|VerbForm=Inf	23	xcomp	_	SpaceAfter=No
31	,	,	PUNCT	Z:-------------	_	33	punct	_	_
32	pokud	pokud	SCONJ	J,-------------	_	33	mark	_	_
33	neslouží	sloužit	VERB	VB-S---3P-NA---	Mood=Ind|Negative=Neg|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	23	advcl	_	_
34	k	k	ADP	RR--3----------	AdpType=Prep|Case=Dat	35	case	_	LId=k-1
35	podnikání	podnikání	NOUN	NNNS3-----A----	Case=Dat|Gender=Neut|Negative=Pos|Number=Sing	33	nmod	_	SpaceAfter=No
36	.	.	PUNCT	Z:-------------	_	23	punct	_	_


det in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]