home el/dep edit page issue tracker

advcl: adverbial clause modifier

An adverbial clause modifier is a clause which modifies a verb or other predicate (adjective, etc.), as a modifier not as a core complement. This includes things such as a temporal, consequence, purpose, conditional clauses, etc. The dependent must be clausal (or else it is an advmod) and the dependent is the main predicate of the clause.

Το ατύχημα συνέβη καθώς έπεφτε η νύχτα
advcl(συνέβη, έπεφτε)
το συνηθίσαμε τόσο πολύ ώστε δεν αντιλαμβανόμαστε 
advcl(συνηθίσαμε, αντιλαμβανόμαστε)
χάρηκε τόσο πολύ που ξανάνιωσε
advcl(χάρηκε, ξανάνιωσε)
ήρθε για να μείνει
advcl(ήρθε, μείνει)
αυξήθηκαν προκειμένου να στηριχθεί το ρούβλι
advcl(αυξήθηκαν, στηριχθεί)
να χορηγηθεί αμέσως ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
advcl(χορηγηθεί, αντιμετωπιστεί)
Αν δεν βρεθούν οι 180, θα πάμε σε εκλογές
advcl(πάμε, βρεθούν)
δεν αλλάζει γιατί θα διέλυε το σύστημα
advcl(αλλάζει, διέλυε)
η μετοχή της υποχωρεί μολονότι ανακοίνωσε κέρδη
advcl(υποχωρεί, ανακοίνωσε)
τον ακούς ακόμα κι αν διαφωνείς μαζί του
advcl(ακούς, διαφωνείς)

This relation is also used for optional avderbial predicatives like

έφυγε θυμωμένος
advcl(έφυγε, θυμωμένος)
στέκεται αμίλητος
advcl(στέκεται, αμίλητος)

Treebank Statistics (UD_Greek)

This relation is universal.

706 nodes (1%) are attached to their parents as advcl.

511 instances of advcl (72%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 9.29178470254958.

The following 17 pairs of parts of speech are connected with advcl: el-pos/VERB-el-pos/VERB (527; 75% instances), el-pos/NOUN-el-pos/VERB (43; 6% instances), el-pos/ADJ-el-pos/VERB (40; 6% instances), el-pos/VERB-el-pos/ADJ (24; 3% instances), el-pos/VERB-el-pos/NOUN (22; 3% instances), el-pos/ADV-el-pos/VERB (21; 3% instances), el-pos/ADJ-el-pos/ADJ (5; 1% instances), el-pos/ADV-el-pos/ADJ (4; 1% instances), el-pos/NOUN-el-pos/ADJ (4; 1% instances), el-pos/ADJ-el-pos/NOUN (3; 0% instances), el-pos/NUM-el-pos/VERB (3; 0% instances), el-pos/PRON-el-pos/VERB (3; 0% instances), el-pos/CONJ-el-pos/VERB (2; 0% instances), el-pos/NOUN-el-pos/NOUN (2; 0% instances), el-pos/NOUN-el-pos/NUM (1; 0% instances), el-pos/VERB-el-pos/ADV (1; 0% instances), el-pos/VERB-el-pos/PRON (1; 0% instances).

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 5 advcl	color:blue
1	Όλοι	όλος	ADJ	ADJ	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	3	nsubj	_	_
2	το	εγώ	PRON	PRON	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	3	dobj	_	_
3	αντιλαμβανόμαστε	αντιλαμβάνομαι	VERB	VERB	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Pass	0	root	_	_
4	όταν	όταν	CONJ	CONJ	_	5	mark	_	_
5	πηγαίνουμε	πηγαίνω	VERB	VERB	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act	3	advcl	_	_
6	να	να	PART	PART	_	7	aux	_	_
7	ψωνίσουμε	ψωνίζω	VERB	VERB	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Voice=Act	5	advcl	_	_
8	:	:	PUNCT	PUNCT	_	3	punct	_	_

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 5 advcl	color:blue
1	Και	και	CONJ	CONJ	_	2	cc	_	_
2	έχουν	έχω	VERB	VERB	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act	0	root	_	_
3	λόγο	λόγος	NOUN	NOUN	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	2	dobj	_	_
4	να	να	PART	PART	_	5	aux	_	_
5	ανησυχούν	ανησυχώ	VERB	VERB	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act	3	advcl	_	_
6	.	.	PUNCT	PUNCT	_	2	punct	_	_

# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 5 10 advcl	color:blue
1	Και	και	CONJ	CONJ	_	3	cc	_	_
2	θα	θα	PART	PART	_	5	aux	_	_
3	είμαστε	είμαι	VERB	VERB	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Pass	5	cop	_	_
4	όλοι	όλος	ADJ	ADJ	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	5	nsubj	_	_
5	συνυπεύθυνοι	συνυπεύθυνος	ADJ	ADJ	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	root	_	_
6	,	,	PUNCT	PUNCT	_	10	punct	_	_
7	εάν	αν	CONJ	CONJ	_	10	mark	_	_
8	δεν	δεν	PART	PART	_	10	neg	_	_
9	έχουμε	έχω	VERB	VERB	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act	10	aux	_	_
10	προετοιμαστεί	προετοιμάζω	VERB	VERB	VerbForm=Inf|Voice=Pass	5	advcl	_	_
11	για	για	ADP	ADP	_	13	case	_	_
12	τη	ο	PRON	PRON	Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	13	det	_	_
13	διεύρυνση	διεύρυνση	NOUN	NOUN	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	10	dobj	_	_
14	ως	ως	ADV	ADV	_	16	case	_	_
15	το	ο	PRON	PRON	Case=Acc|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Art	16	det	_	_
16	2004	2004	NOUN	NOUN	_	10	nmod	_	_
17	.	.	PUNCT	PUNCT	_	5	punct	_	_


advcl in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]