home it/dep edit page issue tracker

csubjpass: clausal passive subject

This document is a placeholder for the language-specific documentation for csubjpass.


Treebank Statistics (UD_Italian)

This relation is universal.

23 nodes (0%) are attached to their parents as csubjpass.

22 instances of csubjpass (96%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 8.21739130434783.

The following 5 pairs of parts of speech are connected with csubjpass: it-pos/VERB-it-pos/VERB (16; 70% instances), it-pos/VERB-it-pos/ADJ (4; 17% instances), it-pos/ADJ-it-pos/VERB (1; 4% instances), it-pos/NOUN-it-pos/VERB (1; 4% instances), it-pos/VERB-it-pos/NOUN (1; 4% instances).

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 5 8 csubjpass	color:blue
1	(	(	PUNCT	FB	_	17	punct	_	_
2	quando	quando	SCONJ	CS	_	5	mark	_	_
3	gli	gli	PRON	PC	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Clit	5	iobj	_	_
4	venne	venire	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	5	auxpass	_	_
5	chiesto	chiedere	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	17	advcl	_	_
6	se	se	SCONJ	CS	_	8	mark	_	_
7	si	si	PRON	PC	Person=3|PronType=Clit	8	expl	_	_
8	ricordasse	ricordare	VERB	V	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	5	csubjpass	_	_
9	di	di	ADP	E	_	10	case	_	_
10	Honoré	Honoré	PROPN	SP	_	8	nmod	_	_
11	,	,	PUNCT	FF	_	5	punct	_	_
12	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	13	det	_	_
13	custode	custode	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	17	nsubj	_	_
14	di	di	ADP	E	_	16	case	_	_
15	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	16	det	_	_
16	scuola	scuola	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	13	nmod	_	_
17	rispose	rispondere	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	root	_	_
18	:	:	PUNCT	FC	_	17	punct	_	_

# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 1 4 csubjpass	color:blue
1	Considerato	considerare	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_
2	che	che	SCONJ	CS	_	4	mark	_	_
3	è	essere	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	_
4	indispensabile	indispensabile	ADJ	A	Number=Sing	1	csubjpass	_	_
5	promuovere	promuovere	VERB	V	VerbForm=Inf	4	csubj	_	_
6	lo	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	_
7	sviluppo	sviluppo	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	5	dobj	_	_
8	di	di	ADP	E	_	9	case	_	_
9	rapporti	rapporto	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	7	nmod	_	_
10	amichevoli	amichevole	ADJ	A	Number=Plur	9	amod	_	_
11	tra	tra	ADP	E	_	13	case	_	_
12	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	13	det	_	_
13	nazioni	nazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	9	nmod	_	_
14	;	;	PUNCT	FC	_	1	punct	_	_

# visual-style 30	bgColor:blue
# visual-style 30	fgColor:white
# visual-style 27	bgColor:blue
# visual-style 27	fgColor:white
# visual-style 27 30 csubjpass	color:blue
1	Questa	questo	DET	DD	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	2	det	_	_
2	data	data	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	21	nsubjpass	_	_
3	,	,	PUNCT	FF	_	2	punct	_	_
4	che	che	PRON	PR	PronType=Rel	6	nsubj	_	_
5	potrebbe	potere	AUX	VM	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	aux	_	_
6	dipendere	dipendere	VERB	V	VerbForm=Inf	2	acl:relcl	_	_
7	da	da	ADP	E	_	9	case	_	_
8	un	uno	DET	RI	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	9	det	_	_
9	errore	errore	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	6	nmod	_	_
10	commesso	commettere	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	9	acl	_	_
11	in	in	ADP	E	_	14	case	_	_
12	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	14	det	_	_
13	XVIII	diciottesimo	ADJ	NO	Number=Sing|NumType=Ord	14	amod	_	_
14	secolo	secolo	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	10	nmod	_	_
15	da	da	ADP	E	_	17	case	_	_
16	uno	uno	DET	RI	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	17	det	_	_
17	studioso	studioso	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	10	nmod	_	_
18	,	,	PUNCT	FF	_	2	punct	_	_
19	è	essere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	21	aux	_	_
20	stata	essere	AUX	VA	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	21	auxpass	_	_
21	considerata	considerare	VERB	V	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_
22	interessante	interessante	ADJ	A	Number=Sing	21	xcomp	_	PRED
23	da	da	ADP	E	_	25	case	_	_
24	i	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	25	det	_	_
25	biografi	biografo	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	21	nmod	_	_
26	,	,	PUNCT	FF	_	21	punct	_	_
27	dato	dato	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	21	nmod	_	_
28	che	che	SCONJ	CS	_	30	mark	_	_
29	Shakespeare	Shakespeare	PROPN	SP	_	30	nsubj	_	_
30	morì	morire	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	27	csubjpass	_	_
31	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	32	det	_	_
32	23	23	NUM	N	NumType=Card	30	nummod	_	_
33	aprile	aprile	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	32	nmod	_	_
34	1616	1616	NUM	N	NumType=Card	33	nummod	_	_
35	.	.	PUNCT	FS	_	21	punct	_	_


csubjpass in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]