VerbForm
: form of verb or deverbative
Fin
: finite verb
Examples
- _loro hanno “they have”
Inf
: infinitive
Examples
- desidero andare a dormire “I wish to go to sleep”
- devo andare “I must go”
Sup
: supine
Not used.
Part
: participle
Examples
- potrebbe essersi preparato “he could have been prepared”;
- _è arrivato</b< tardi_ “he arrived late”
- appartenenti ad organizzazioni terroristiche “members of terroristic organizations”
Trans
: transgressive
Not used.
Ger
: gerund
Examples
- Sto sognando you “I am dreaming”
- Arrivando tardi si perde il treno “Arriving late you miss the train”
Treebank Statistics (UD_Italian)
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fin
, Ger
, Inf
, Part
.
33961 tokens (13%) have a non-empty value of VerbForm
.
8173 types (31%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
2149 lemmas (12%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 3 part-of-speech tags: it-pos/VERB (26502; 10% instances), it-pos/AUX (7458; 3% instances), it-pos/NOUN (1; 0% instances).
VERB
26502 it-pos/VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Gender=EMPTY (18421; 70%), Number=Sing (15206; 57%), Person=EMPTY (14330; 54%), Mood=EMPTY (14329; 54%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(12173; 46% of non-emptyVerbForm
): è, sono, ha, era, trova, hanno, fa, sia, fu, chiamaGer
(697; 3% of non-emptyVerbForm
): considerando, facendo, essendo, portando, cercando, lasciando, seguendo, dando, parlando, passandoInf
(5185; 20% of non-emptyVerbForm
): essere, far, fare, vedere, dire, avere, dare, chiedere, pagare, andarePart
(8447; 32% of non-emptyVerbForm
): fatto, visto, stato, stata, tenuto, avuto, detto, dato, messo, chiamato
Paradigm essere | Fin | Inf | Part | Ger |
---|---|---|---|---|
_ | essere, esser | essendo | ||
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | stato | |||
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past | stati | |||
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past | stata | |||
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past | state | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sarei | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | sarebbe | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | saremmo | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sarebbero | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | sii | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | sarò | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | ero | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sono | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut | sarai | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | sei | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | sarà | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fu | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | è, e', É, E’, E` | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | saremo | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | eravamo | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | siamo | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Imp | eravate | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | siete | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | saranno | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | erano | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | furono | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sono, È | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | fossi | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | fosse | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | sia | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | fossimo | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | fossero | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | siano |
AUX
7458 it-pos/AUX tokens (100% of all AUX
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which AUX
and VerbForm
co-occurred: Person=3 (5962; 80%), Mood=Ind (5644; 76%), Tense=Pres (5478; 73%), Number=Sing (4977; 67%).
AUX
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(6412; 86% of non-emptyVerbForm
): è, ha, sono, può, hanno, deve, possono, era, viene, avevaGer
(10; 0% of non-emptyVerbForm
): essendo, avendo, dovendo, potendo, volendoInf
(477; 6% of non-emptyVerbForm
): essere, aver, poter, esser, dover, avere, voler, venirePart
(559; 7% of non-emptyVerbForm
): stato, stata, stati, state, dovuto, potuto, voluto, andato, potuta, andata
Paradigm essere | Fin | Inf | Part | Ger |
---|---|---|---|---|
_ | essere, esser | essendo | ||
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | stato | |||
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past | stati | |||
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past | stata | |||
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past | state | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | sarebbe | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | saremmo | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sarebbero | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | ero | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | Fui | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sono | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | sei | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | sarà | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fu | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | è, E' | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | eravamo | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | siamo | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | siete | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | saranno | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | erano | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | furono | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sono, son | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | fossi | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | fosse | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | sia | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | fossero | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | siano |
NOUN
1 it-pos/NOUN tokens (0% of all NOUN
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which NOUN
and VerbForm
co-occurred: Gender=Masc (1; 100%), Number=Sing (1; 100%).
NOUN
tokens may have the following values of VerbForm
:
Part
(1; 100% of non-emptyVerbForm
): previstoEMPTY
(53650): anni, presidente, parte, fondo, diritto, legge, proprietario, anno, caso, art.
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[conj]–> VERB (1628; 78%),
VERB –[parataxis]–> VERB (117; 55%),
AUX –[conj]–> AUX (3; 100%),
VERB –[nsubjpass]–> VERB (2; 100%),
VERB –[appos]–> VERB (1; 100%).
VerbForm in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]